Inventory by type

Unit View Sales Offer
101 4,637,000 Community & Downtown 3,404.09 sq. ft Download
102 4,388,000 Downtown 2,135.24 sq. ft Download
103 4,417,000 Downtown 2,102.62 sq. ft Download
104 4,388,000 Downtown 1,982.28 sq. ft Download
107 4,388,000 Community 1,598.44 sq. ft Download
108 4,417,000 Community 1,617.17 sq. ft Download
109 4,388,000 Community 1,625.03 sq. ft Download
110 4,637,000 Community 2,654.7 sq. ft Download
401 4,789,000 Community & Downtown 1,968.93 sq. ft Download
403 3,970,000 Downtown 1,496.61 sq. ft Download
404 3,994,000 Downtown 1,457.33 sq. ft Download
409 3,994,000 Community 1,456.14 sq. ft Download
410 4,788,000 Community 1,969.9 sq. ft Download
701 5,413,000 Community & Downtown 1,968.93 sq. ft Download
710 5,000,000 Community 1,969.9 sq. ft Download
Unit View Sales Offer
304 4,798,000 Marina & Downtown 1,741.49 sq. ft Download
305 4,990,000 Marina & Community 1,767 sq. ft Download
Unit View Sales Offer
105 6,835,000 Marina 2,755.99 sq. ft Download
405 7,272,000 Marina & Downtown 2,818.1 sq. ft Download
406 7,272,000 Marina & Community 2,842.75 sq. ft Download