Inventory by type

Unit View Sales Offer
101 4,300,000 1,427.08 sq. ft Download
104 4,900,000 1,402.32 sq. ft Download
105 4,850,000 1,297.05 sq. ft Download
106 4,600,000 1,274.66 sq. ft Download
107 4,500,000 1,296.19 sq. ft Download
108 4,400,000 1,547.74 sq. ft Download
109 4,900,000 1,945.25 sq. ft Download
110 4,900,000 2,069.68 sq. ft Download
201 3,940,000 1,042.05 sq. ft Download
203 4,350,000 Community View 1,159.17 sq. ft Download
204 4,300,000 1,043.56 sq. ft Download
207 4,300,000 1,040.12 sq. ft Download
208 4,363,000 1,157.55 sq. ft Download
209 4,309,000 1,157.66 sq. ft Download
210 4,150,000 1,051.85 sq. ft Download
211 4,100,000 1,009.76 sq. ft Download
212 4,800,000 1,392.42 sq. ft Download
213 4,800,000 1,464.43 sq. ft Download
301 4,100,000 1,012.78 sq. ft Download
302 4,514,000 1,183.06 sq. ft Download
309 4,522,000 1,181.55 sq. ft Download
310 4,200,000 1,019.67 sq. ft Download
311 4,150,000 1,083.28 sq. ft Download
312 4,900,000 1,281.44 sq. ft Download
313 4,900,000 1,396.19 sq. ft Download
401 4,150,000 1,042.05 sq. ft Download
402 4,500,000 1,159.17 sq. ft Download
403 4,550,000 1,159.17 sq. ft Download
410 4,200,000 1,051.85 sq. ft Download
411 4,250,000 1,009.76 sq. ft Download
413 5,300,000 1,464.43 sq. ft Download
501 4,200,000 1,012.78 sq. ft Download
502 4,639,000 1,183.06 sq. ft Download
503 4,647,000 1,181.45 sq. ft Download
510 4,250,000 1,019.67 sq. ft Download
511 4,550,000 1,083.28 sq. ft Download
512 5,120,000 1,281.44 sq. ft Download
513 5,320,000 1,396.19 sq. ft Download
601 4,250,000 1,042.05 sq. ft Download
602 4,650,000 1,159.17 sq. ft Download
611 4,500,000 1,009.76 sq. ft Download
612 5,200,000 1,392.42 sq. ft Download
613 5,400,000 1,464.43 sq. ft Download
701 4,300,000 1,012.78 sq. ft Download
702 4,764,000 1,183.06 sq. ft Download
703 Penthouse 10,002,000 2,484.2 sq. ft Download
706 Penthouse 8,956,000 2,229.1 sq. ft Download
707 Penthouse 9,800,000 2,332.11 sq. ft Download
708 4,600,000 1,019.67 sq. ft Download
710 5,154,000 1,281.34 sq. ft Download
711 5,622,000 1,396.51 sq. ft Download
Unit View Sales Offer
102 7,250,000 1,929.43 sq. ft Download
205 6,500,000 1,597.04 sq. ft Download
206 6,600,000 1,627.5 sq. ft Download
305 6,650,000 1,609.74 sq. ft Download
306 6,650,000 1,505.55 sq. ft Download
405 6,700,000 1,597.04 sq. ft Download
Unit View Sales Offer
705 28,149,000 6,891.81 sq. ft Download